初心者の方でも安心のキャッシング情報を厳選!ツール・Q&A・用語集を備えた総合情報提供サイト
キャッシング申込ガイド > キャッシング会社一覧
キャッシング会社一覧
銀行系キャッシング
■モビット | |||||||||||||||||||
![]() |
急な出費にも安心! 三菱東京UFJ銀行系 ◇振込キャッシング 【限度額最高300万円、年利9.8-18.0%】 全国68,000台と豊富な提携ATM台数だから便利!! | ||||||||||||||||||
[実質年率:9.8% - 18.0%] [限度額:300万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み | |||||||||||||||||||
| 三井住友銀行グループのカードローン スムーズな審査!即日ご融資可能!最高300万円までの大型ローン! 銀行系カードローンで入会金・年会費無料! | |||||||||||||||||||
[実質年率:15.0% - 18.0%] [限度額:300万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| ■使途自由!■銀行ならではの安心感とセキュリティ!パソコンや携帯から、いつでもどこでもお借り入れ可能!手続きもカンタン!ゆとりの実質年率は 15 - 18%!審査も最短30分のスピード審査 | |||||||||||||||||||
[実質年率:15.0% - 18.0%] [限度額:200万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| りそなカード《セゾン》は、年会費永年無料で、おトクがいっぱい!VISAまたは、MasterCardの2種類からお選びいただけます。 ◎毎月5日と20日は、西友・リヴィンでのお買物が5%OFF! ◎りそなカード《セゾン》は、ETCカードも年会費永年無料! ◎ご入会で3ヶ月間、お引き落とし口座のATM時間外手数料が無料になります。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:16.00% - 18.00%] [限度額:99万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| シティバンクのシティカード ■世界発行枚数世界トップクラス■信頼のブランド!最短10分審査!スピード発行!多彩なサービスや、有効期限なしのポイントプログラムなど盛りだくさんです。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:27.8%] [限度額:175万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| シティバンクのシティカード(学生専用) 旅行傷害保険最高2000万円、盗難破損保証100万円など学生の方に配慮した充実したサービスをご用意!初年度年会費0円、トラベルデスクでツアー代金最大5%OFF、入会で海外旅行当たります | |||||||||||||||||||
[実質年率:27.8%] [限度額:10万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
信販系・流通系キャッシング
| オリックスVIPローンカードは大きな利用枠と安心の低金利であなたに合せたコースをご用意。 この一枚で、最高500万円。「持つことが、ゆとり」。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:5.9% - 15.0%] [限度額:最高500万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| 《セゾン》カードローンは審査回答最短30分で、西友・パルコなどのカウンター(一部を除く)でもカードを受け取れるほか、カード発行後はご指定の口座へ最短数十秒でのお振り込みも可能。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:8.0% - 25.0%] [限度額:300万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| NICOSなら、NET上での不正利用被害もしっかり補償!あなたのライフスタイルに合わせたカードを選べます! 【NICOSネットセーフティサービス】が全てのカードに自動付帯。 |
|||||||||||||||||||
[実質年率:8.5% - 18.0%] [限度額:300万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| UCSは、アピタ・ユニー・サークルKサンクス等のユニーグループのクレジットカード会社です。入会金・年会費は「一切無料」で、もしもの時にも使えるキャッシング専用カードです。 ご利用可能枠が最高『200万円』! 実質年率が『15.0〜18.0%』! | |||||||||||||||||||
[実質年率:15.0% - 18.0%] [限度額:200万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
消費者金融系キャッシング
| スタッフィは阪急電鉄グループのキャッシング会社です♪ 200万円迄のご融資なら、約10秒で審査結果をメールにてご返答します。ATM手数料、カード発行手数料、年会費が無料!全国約21,000台のATM、CDでご利用頂きます | |||||||||||||||||||
[実質年率:15.00% - 18.00%] [限度額:200万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
■プリーバ | |||||||||||||||||||
| ネットローンのプリーバ 実質年率9.7%〜18.0% 平日午前9時から12時は、プリーバ【いますぐキャッシング】をご利用下さい | |||||||||||||||||||
[実質年率:9.7% - 18.0%] [限度額:300万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| 学生ローン・キャッシングのイー・キャンパス。驚きの年利16.80%!安心・便利!学生専門です。24時間申し込み受付・来店不要でご融資致します! | |||||||||||||||||||
[実質年率:16.80 - 18.00%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| 学生ローンのアミーゴは学割利率で24時間お申し込み可能! | |||||||||||||||||||
[実質年率:18.0%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| ご経営者の皆様!要チェックです! 急な資金調達!事業拡大!いざという時の賢い資金調達方法。シティズなら最高『1500万』無担保・第3者保証人原則不要。返済期限:最長8年 | |||||||||||||||||||
[実質年率:8.0% - 18.0%] [限度額:1,500万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| ニコニコクレジットではご融資額が1万円から50万円(または年収の10%以内)はATMでスピーディーにご融資させていただきます。5万円までのスモールキャッシングでは30日での短期一括返済がお得です。7日以内での一括返済のショートキャッシングもご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:25.55% - 29.20%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
■ラビット | |||||||||||||||||||
| ──以前に自己破産していますが、利用できますか? 通常のお客様と同様の審査後、ご融資いたしております。安心してお申込下さい。新規の方、30日間無利息実施中!借りたいその日にスピードキャッシング ※ご契約、ご返済はご来店が必要となります。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:29.2%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
■アイリス | |||||||||||||||||||
| 【女性専用】キャッシングのアイリス! ご来店不要。WEBでカンタンキャッシング!お申込は自宅から、お受取りは口座お振込みで、ご返済もお振込みで♪最高50万円の融資。ご返済もラクラク | |||||||||||||||||||
[実質年率:25.55% - 29.20%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
| 来店不要のオンライン専用スピードキャッシングサービス 約10秒でご融資可能か審査し、結果は即時メールでお知らせ!24時間365日受付可能!お客様の口座に迅速にお振込みいたします。 | |||||||||||||||||||
[実質年率:25.55% - 29.20%] [限度額:50万円] | |||||||||||||||||||
| 【 詳細情報 】 【 申し込み 】 | |||||||||||||||||||
※お申し込みをされる際は、キャッシング提供会社のホームページにて詳細を必ずご確認ください。
